Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006 Schachkreis Mittelfranken-Nord

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. 9. Großenseebach 2   ** 2 3 3 4 3 4 17-1 28.5
2. 2. Großenseebach 1   ½ ** 3 1 2 3 3 4 13-5 22.5
3. 3. Kirchehrenbach 1   2 1 ** 3 1 4 2 2 4 11-7 22.5
4. 5. SF Fürth   1 3 1 ** 1 2 3 4 4 11-7 22.5
5. 1. SG 4888 Erlangen   2 3 ½ ** 1 3 3 4 11-7 21.5
6. 6. SK Herzogenaurach   1 0 3 3 ** 1 2 3 4 9-9 18.5
7. 10. SV Puschendorf   ½ 1 2 2 1 3 ** 1 2 4 7-11 16.5
8. 8. Kirchehrenbach 2   0 1 ½ 1 ½ 2 3 ** 3 4 7-11 15.0
9. 7. ASV Möhrendorf   1 ½ 2 0 1 1 2 1 ** 4 4-14 12.5
10. 4. Freilos   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0-18 0.0
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. SG 4888 Erlangen 1 () - 10. SV Puschendorf () 3-1  
1 1. Liepold, Stefan () - 38. Ter-Akopyan, Bagrat () 1-0  
2 2. Rohde, Björn () - 39. Lowitz, Torsten () 0-1  
3 3. Balhar, Michael () - 40. Kittler, Alexander () 1-0  
4 4. Petzold, Vinznez () - 41. Schulze, Holger () 1-0  
 
2 2. Großenseebach 1 () - 9. Großenseebach 2 () ½-3½  
1 6. Dieter Seyb () - 34. Schneider, David () ½-½  
2 7. Kirch, Daniel () - 35. Seyb, Alexander () 0-1  
3 8. Meyer, Harald () - 36. Süß, Stefan () 0-1  
4 9. Rosenzweig, Jürgen () - 37. Linsenmeyer, Mario () 0-1  
 
3 3. Kirchehrenbach 1 () - 8. Kirchehrenbach 2 () 3½-½  
1 10. Friedrich, Heinrich () - 29. Kramer, Markus () ½-½  
2 11. Kuhmann, Peter () - 30. Schneider, Norbert () 1-0  
3 12. Hümmer, Bruno () - 31. Kotz, Roland () 1-0  
4 13. Lingg, Erich () - 32. Schneider, Peter () 1-0  
 
4 4. Freilos () - 7. ASV Möhrendorf () 0-4  
 
5 5. SF Fürth () - 6. SK Herzogenaurach () 1-3  
1 14. Thiele, Heinz () - 19. Glitz, Martin () 0-1  
2 16. Kirbach, Thomas () - 20. Trockmann, Rafael () 0-1  
3 17. Dittmar, Thomas () - 21. Wolter, Norbert () 1-0  
4 18. Nickmann, Peter () - 22. Schoebel, Klaus () 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10. SV Puschendorf (0) - 6. SK Herzogenaurach (2) 3-1  
1 38. Ter-Akopyan, Bagrat (0) - 19. Glitz, Martin (1) 1-0  
2 39. Lowitz, Torsten (1) - 20. Trockmann, Rafael (1) 1-0  
3 40. Kittler, Alexander (0) - 21. Wolter, Norbert (0) 0-1  
4 41. Schulze, Holger (0) - 22. Schoebel, Klaus (1) 1-0  
 
2 7. ASV Möhrendorf (2) - 5. SF Fürth (0) 0-4  
1 23. Frank, Gerhard (0) - 14. Thiele, Heinz (0) --+  
2 24. Handl, Johannes (0) - 15. Kotjurshinski, Andre (0) 0-1  
3 25. Kramer, Manuel (0) - 16. Kirbach, Thomas (0) 0-1  
4 26. Knoll, Ernst (0) - 17. Dittmar, Thomas (1) 0-1  
 
3 8. Kirchehrenbach 2 (0) - 4. Freilos (0) 4-0  
 
4 9. Großenseebach 2 (2) - 3. Kirchehrenbach 1 (2) 2-2  
1 34. Schneider, David (½) - 10. Friedrich, Heinrich (½) 1-0  
2 35. Seyb, Alexander (1) - 11. Kuhmann, Peter (1) 0-1  
3 36. Süß, Stefan (1) - 12. Hümmer, Bruno (1) 0-1  
4 37. Linsenmeyer, Mario (1) - 13. Lingg, Erich (1) 1-0  
 
5 1. SG 4888 Erlangen 1 (2) - 2. Großenseebach 1 (0) 2-2  
1 1. Liepold, Stefan (1) - 6. Dieter Seyb (½) ½-½  
2 3. Balhar, Michael (1) - 7. Kirch, Daniel (0) 0-1  
3 4. Petzold, Vinznez (1) - 8. Meyer, Harald (0) 1-0  
4 5. Wallis, Frank (0) - 9. Rosenzweig, Jürgen (0) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Großenseebach 1 (1) - 10. SV Puschendorf (2) 3-1  
1 6. Dieter Seyb (1) - 38. Ter-Akopyan, Bagrat (1) 1-0  
2 7. Kirch, Daniel (1) - 39. Lowitz, Torsten (2) 0-1  
3 8. Meyer, Harald (0) - 40. Kittler, Alexander (0) 1-0  
4 9. Rosenzweig, Jürgen (½) - 41. Schulze, Holger (1) 1-0  
 
2 3. Kirchehrenbach 1 (3) - 1. SG 4888 Erlangen 1 (3) 1-3  
1 10. Friedrich, Heinrich (½) - 1. Liepold, Stefan (1½) 0-1  
2 11. Kuhmann, Peter (2) - 2. Rohde, Björn (0) 0-1  
3 12. Hümmer, Bruno (2) - 4. Petzold, Vinznez (2) 1-0  
4 13. Lingg, Erich (1) - 5. Wallis, Frank (½) 0-1  
 
3 4. Freilos (0) - 9. Großenseebach 2 (3) 0-4  
 
4 5. SF Fürth (2) - 8. Kirchehrenbach 2 (2) 3-1  
1 14. Thiele, Heinz (1) - 29. Kramer, Markus (½) 1-0  
2 15. Kotjurshinski, Andre (1) - 30. Schneider, Norbert (0) 1-0  
3 16. Kirbach, Thomas (1) - 31. Kotz, Roland (0) 0-1  
4 17. Dittmar, Thomas (2) - 32. Schneider, Peter (0) 1-0  
 
5 6. SK Herzogenaurach (2) - 7. ASV Möhrendorf (2) 3-1  
1 19. Glitz, Martin (1) - 23. Frank, Gerhard (0) +--  
2 20. Trockmann, Rafael (1) - 24. Handl, Johannes (0) 1-0  
3 21. Wolter, Norbert (1) - 25. Kramer, Manuel (0) 1-0  
4 22. Schoebel, Klaus (1) - 26. Knoll, Ernst (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10. SV Puschendorf (2) - 7. ASV Möhrendorf (2) 2-2  
1 38. Ter-Akopyan, Bagrat (1) - 23. Frank, Gerhard (0) +--  
2 39. Lowitz, Torsten (3) - 24. Handl, Johannes (0) 1-0  
3 40. Kittler, Alexander (0) - 25. Kramer, Manuel (0) 0-1  
4 41. Schulze, Holger (1) - 26. Knoll, Ernst (1) 0-1  
 
2 8. Kirchehrenbach 2 (2) - 6. SK Herzogenaurach (4) 2-2  
1 29. Kramer, Markus (½) - 19. Glitz, Martin (2) 0-1  
2 30. Schneider, Norbert (0) - 20. Trockmann, Rafael (2) 0-1  
3 31. Kotz, Roland (1) - 21. Wolter, Norbert (2) 1-0  
4 47. Thurn, Stefan (0) - 22. Schoebel, Klaus (1) 1-0  
 
3 9. Großenseebach 2 (5) - 5. SF Fürth (4) 3-1  
1 34. Schneider, David (1½) - 14. Thiele, Heinz (2) 1-0  
2 35. Seyb, Alexander (1) - 15. Kotjurshinski, Andre (2) 1-0  
3 36. Süß, Stefan (1) - 16. Kirbach, Thomas (1) 1-0  
4 37. Linsenmeyer, Mario (2) - 17. Dittmar, Thomas (3) 0-1  
 
4 1. SG 4888 Erlangen 1 (5) - 4. Freilos (0) 4-0  
 
5 2. Großenseebach 1 (3) - 3. Kirchehrenbach 1 (3) 3-1  
1 6. Dieter Seyb (2) - 10. Friedrich, Heinrich (½) 1-0  
2 7. Kirch, Daniel (1) - 11. Kuhmann, Peter (2) 1-0  
3 8. Meyer, Harald (1) - 12. Hümmer, Bruno (3) 0-1  
4 9. Rosenzweig, Jürgen (1½) - 13. Lingg, Erich (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3. Kirchehrenbach 1 (3) - 10. SV Puschendorf (3) 2-2  
1 10. Friedrich, Heinrich (½) - 38. Ter-Akopyan, Bagrat (2) 0-1  
2 11. Kuhmann, Peter (2) - 39. Lowitz, Torsten (4) 0-1  
3 12. Hümmer, Bruno (4) - 40. Kittler, Alexander (0) 1-0  
4 13. Lingg, Erich (1) - 41. Schulze, Holger (1) 1-0  
 
2 4. Freilos (0) - 2. Großenseebach 1 (5) 0-4  
 
3 5. SF Fürth (4) - 1. SG 4888 Erlangen 1 (7) 3½-½  
1 14. Thiele, Heinz (2) - 1. Liepold, Stefan (2½) ½-½  
2 15. Kotjurshinski, Andre (2) - 3. Balhar, Michael (1) 1-0  
3 16. Kirbach, Thomas (1) - 4. Petzold, Vinznez (2) 1-0  
4 17. Dittmar, Thomas (4) - 5. Wallis, Frank (1½) 1-0  
 
4 6. SK Herzogenaurach (5) - 9. Großenseebach 2 (7) 1-3  
1 19. Glitz, Martin (3) - 34. Schneider, David (2½) ½-½  
2 20. Trockmann, Rafael (3) - 35. Seyb, Alexander (2) ½-½  
3 21. Wolter, Norbert (2) - 36. Süß, Stefan (2) 0-1  
4 22. Schoebel, Klaus (1) - 37. Linsenmeyer, Mario (2) 0-1  
 
5 7. ASV Möhrendorf (3) - 8. Kirchehrenbach 2 (3) 1-3  
1 23. Frank, Gerhard (0) - 29. Kramer, Markus (½) --+  
2 24. Handl, Johannes (0) - 30. Schneider, Norbert (0) 0-1  
3 25. Kramer, Manuel (1) - 31. Kotz, Roland (2) 1-0  
4 26. Knoll, Ernst (2) - 32. Schneider, Peter (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10. SV Puschendorf (4) - 8. Kirchehrenbach 2 (5) 1-3  
1 38. Ter-Akopyan, Bagrat (3) - 29. Kramer, Markus (1½) 1-0  
2 39. Lowitz, Torsten (5) - 30. Schneider, Norbert (1) 0-1  
3 40. Kittler, Alexander (0) - 31. Kotz, Roland (2) 0-1  
4 41. Schulze, Holger (1) - 47. Thurn, Stefan (1) 0-1  
 
2 9. Großenseebach 2 (9) - 7. ASV Möhrendorf (3) 3-1  
1 34. Schneider, David (3) - 23. Frank, Gerhard (0) +--  
2 35. Seyb, Alexander (2½) - 24. Handl, Johannes (0) 1-0  
3 36. Süß, Stefan (3) - 25. Kramer, Manuel (2) 0-1  
4 37. Linsenmeyer, Mario (3) - 26. Knoll, Ernst (2) 1-0  
 
3 1. SG 4888 Erlangen 1 (7) - 6. SK Herzogenaurach (5) 1-3  
1 1. Liepold, Stefan (3) - 19. Glitz, Martin (3½) 0-1  
2 2. Rohde, Björn (1) - 20. Trockmann, Rafael (3½) 0-1  
3 3. Balhar, Michael (1) - 21. Wolter, Norbert (2) 0-1  
4 5. Wallis, Frank (1½) - 22. Schoebel, Klaus (1) 1-0  
 
4 2. Großenseebach 1 (7) - 5. SF Fürth (6) 1-3  
1 6. Dieter Seyb (3) - 14. Thiele, Heinz (2½) ½-½  
2 7. Kirch, Daniel (2) - 15. Kotjurshinski, Andre (3) ½-½  
3 8. Meyer, Harald (1) - 16. Kirbach, Thomas (2) 0-1  
4 9. Rosenzweig, Jürgen (2½) - 17. Dittmar, Thomas (5) 0-1  
 
5 3. Kirchehrenbach 1 (4) - 4. Freilos (0) 4-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4. Freilos (0) - 10. SV Puschendorf (4) 0-4  
 
2 5. SF Fürth (8) - 3. Kirchehrenbach 1 (6) 1-3  
1 14. Thiele, Heinz (3) - 10. Friedrich, Heinrich (½) 0-1  
2 15. Kotjurshinski, Andre (3½) - 11. Kuhmann, Peter (2) 0-1  
3 16. Kirbach, Thomas (3) - 12. Hümmer, Bruno (5) 0-1  
4 17. Dittmar, Thomas (6) - 13. Lingg, Erich (2) 1-0  
 
3 6. SK Herzogenaurach (7) - 2. Großenseebach 1 (7) 1½-2½  
1 19. Glitz, Martin (4½) - 6. Dieter Seyb (3½) ½-½  
2 20. Trockmann, Rafael (4½) - 7. Kirch, Daniel (2½) 1-0  
3 21. Wolter, Norbert (3) - 8. Meyer, Harald (1) 0-1  
4 22. Schoebel, Klaus (1) - 9. Rosenzweig, Jürgen (2½) 0-1  
 
4 7. ASV Möhrendorf (3) - 1. SG 4888 Erlangen 1 (7) 1-3  
1 23. Frank, Gerhard (0) - 1. Liepold, Stefan (3) --+  
2 24. Handl, Johannes (0) - 2. Rohde, Björn (1) 0-1  
3 25. Kramer, Manuel (3) - 3. Balhar, Michael (1) 1-0  
4 26. Knoll, Ernst (2) - 4. Petzold, Vinznez (2) 0-1  
 
5 8. Kirchehrenbach 2 (7) - 9. Großenseebach 2 (11) 0-4  
1 29. Kramer, Markus (1½) - 34. Schneider, David (4) 0-1  
2 30. Schneider, Norbert (2) - 35. Seyb, Alexander (3½) 0-1  
3 31. Kotz, Roland (3) - 36. Süß, Stefan (3) 0-1  
4 47. Thurn, Stefan (2) - 37. Linsenmeyer, Mario (4) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10. SV Puschendorf (6) - 9. Großenseebach 2 (13) ½-3½  
1 38. Ter-Akopyan, Bagrat (4) - 34. Schneider, David (5) 0-1  
2 39. Lowitz, Torsten (5) - 35. Seyb, Alexander (4½) ½-½  
3 40. Kittler, Alexander (0) - 36. Süß, Stefan (4) 0-1  
4 41. Schulze, Holger (1) - 37. Linsenmeyer, Mario (5) 0-1  
 
2 1. SG 4888 Erlangen 1 (9) - 8. Kirchehrenbach 2 (7) 3½-½  
1 1. Liepold, Stefan (4) - 29. Kramer, Markus (1½) 1-0  
2 2. Rohde, Björn (2) - 30. Schneider, Norbert (2) 1-0  
3 3. Balhar, Michael (1) - 31. Kotz, Roland (3) ½-½  
4 4. Petzold, Vinznez (3) - 47. Thurn, Stefan (2) 1-0  
 
3 2. Großenseebach 1 (9) - 7. ASV Möhrendorf (3) 3½-½  
1 6. Dieter Seyb (4) - 23. Frank, Gerhard (0) +--  
2 7. Kirch, Daniel (2½) - 24. Handl, Johannes (0) ½-½  
3 8. Meyer, Harald (2) - 25. Kramer, Manuel (4) 1-0  
4 9. Rosenzweig, Jürgen (3½) - 26. Knoll, Ernst (2) 1-0  
 
4 3. Kirchehrenbach 1 (8) - 6. SK Herzogenaurach (7) 4-0  
1 10. Friedrich, Heinrich (1½) - 19. Glitz, Martin (5) 1-0  
2 11. Kuhmann, Peter (3) - 20. Trockmann, Rafael (5½) 1-0  
3 12. Hümmer, Bruno (6) - 21. Wolter, Norbert (3) 1-0  
4 13. Lingg, Erich (2) - 22. Schoebel, Klaus (1) 1-0  
 
5 4. Freilos (0) - 5. SF Fürth (8) 0-4  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5. SF Fürth (10) - 10. SV Puschendorf (6) 2-2  
1 14. Thiele, Heinz (3) - 38. Ter-Akopyan, Bagrat (4) 1-0  
2 15. Kotjurshinski, Andre (3½) - 39. Lowitz, Torsten (5½) 0-1  
3 16. Kirbach, Thomas (3) - 40. Kittler, Alexander (0) 1-0  
4 17. Dittmar, Thomas (7) - 41. Schulze, Holger (1) 0-1  
 
2 6. SK Herzogenaurach (7) - 4. Freilos (0) 4-0  
 
3 7. ASV Möhrendorf (3) - 3. Kirchehrenbach 1 (10) 2-2  
1 23. Frank, Gerhard (0) - 10. Friedrich, Heinrich (2½) --+  
2 24. Handl, Johannes (½) - 11. Kuhmann, Peter (4) 0-1  
3 25. Kramer, Manuel (4) - 12. Hümmer, Bruno (7) 1-0  
4 26. Knoll, Ernst (2) - 13. Lingg, Erich (3) 1-0  
 
4 8. Kirchehrenbach 2 (7) - 2. Großenseebach 1 (11) 1-3  
1 29. Kramer, Markus (1½) - 6. Dieter Seyb (5) 0-1  
2 30. Schneider, Norbert (2) - 7. Kirch, Daniel (3) 0-1  
3 31. Kotz, Roland (3½) - 8. Meyer, Harald (3) 1-0  
4 47. Thurn, Stefan (2) - 9. Rosenzweig, Jürgen (4½) 0-1  
 
5 9. Großenseebach 2 (15) - 1. SG 4888 Erlangen 1 (11) 2½-1½  
1 34. Schneider, David (6) - 1. Liepold, Stefan (5) 1-0  
2 35. Seyb, Alexander (5) - 2. Rohde, Björn (3) 0-1  
3 36. Süß, Stefan (5) - 4. Petzold, Vinznez (4) ½-½  
4 37. Linsenmeyer, Mario (6) - 5. Wallis, Frank (2½) 1-0  

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum